«FX Воин Куруми»: 6 серия 1 сезона
«Следи за экономическими индикаторами!»Pay Attention to Economic Indicators!
- 6 из 12 серий сезона
- 24 мин
Вышла
О чём 6 серия
Проводя каникулы у родителей, Мэбуки пробует самостоятельно совершать крупные и опасные операции.
Серии 1 сезона
Все 12 серий| Серия | Дата выхода | Вышла или когда |
|---|---|---|
| 3 серияОбязательно ли резать лося?Do I Have to Cut My Losses…? | 15:30 мсквышла | вышла |
| 4 серияКакой кайф, когда нет бумажного убытка!Having No Unrealized Losses Is the Best | 15:30 мсквышла | вышла |
| 5 серияЛонг? Шорт? Что набирать?Long? Short? Which Do I Choose? | 15:30 мсквышла | вышла |
| 6 серияСледи за экономическими индикаторами!Pay Attention to Economic Indicators!эта серия | 15:30 мсквышла | вышла |
| 7 серияI Don't Wanna Have a Forced Liquidation... | 15:30 мсквышла | вышла |
| 8 серияMonetary Easing Is a Wild Party | 15:30 мскпослезавтра | послезавтра |
| 9 серия | 15:30 мскчерез 9 дней | через 9 дней |
Похожие сериалы
Операция: Семейка Ёдзакура- играет Ясуюки Касэ
- тоже аниме
Пожалуйста, простите моих младших братьев
Проект воспитания девочек-волшебниц: Перезапуск
С помощью курсора мыши, я могу управлять реальностью, так что теперь буду кликать девушек по полной!
Свадьба светлячков
Магический исследователь
