Следующая серия: 2026×169 — сегодня · пт, 13 ноября
2026 сезон: вышло 167 из 174 серий
Коротко
Американский сериал CBS, 53 сезона, 7002 серии, выходит с 1972 года. Режиссёры Marc Breslow, Paul Alter и другие. В ролях: Джордж Грэй.
О чём
The Price Is Right — американское телевизионное телеигра, в котором участники соревнуются, угадывая цены на товары, чтобы выиграть деньги и призы. В 1972 году Марк Гудсон и Билл Тодман возродили одноимённую передачу 1956—1965 годов, добавив в новую версию множество новых игровых элементов. Участников выбирают из аудитории студии. Когда диктор называет их имя, они произносят знаменитую фразу шоу: «Come on down!».
2026 сезон: даты выхода серий
Страница сезона →| Серия | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 2026×01 | Fri, Jan 2, 2026 | |
| 2026×02 | Mon, Jan 5, 2026 | |
| 2026×03 | Tue, Jan 6, 2026 | |
| 2026×04 | Wed, Jan 7, 2026 | |
| 2026×05 | Thu, Jan 8, 2026 | |
| 2026×06 | Fri, Jan 9, 2026 | |
| 2026×07 | Mon, Jan 12, 2026 | |
| 2026×08 | Tue, Jan 13, 2026 | |
| 2026×09 | Wed, Jan 14, 2026 | |
| 2026×10 | Thu, Jan 15, 2026 | |
| 2026×11 | Fri, Jan 16, 2026 | |
| 2026×12 | Mon, Jan 19, 2026 | |
| 2026×13 | Wed, Jan 21, 2026 | |
| 2026×14 | Thu, Jan 22, 2026 | |
| 2026×15 | Tue, Jan 20, 2026 | |
| 2026×16 | Fri, Jan 23, 2026 | |
| 2026×17 | Mon, Jan 26, 2026 | |
| 2026×18 | Tue, Jan 27, 2026 | |
| 2026×19 | Wed, Jan 28, 2026 | |
| 2026×20 | Thu, Jan 29, 2026 | |
| 2026×21 | Fri, Jan 30, 2026 | |
| 2026×22 | Mon, Feb 2, 2026 | |
| 2026×23 | Tue, Feb 3, 2026 | |
| 2026×24 | Wed, Feb 4, 2026 | |
| 2026×25 | Thu, Feb 5, 2026 | |
| 2026×26 | Fri, Feb 6, 2026 | |
| 2026×27 | Mon, Feb 9, 2026 | |
| 2026×28 | Wed, Feb 11, 2026 | |
| 2026×29 | Tue, Feb 10, 2026 | |
| 2026×30 | Thu, Feb 12, 2026 | |
| 2026×31 | Fri, Feb 13, 2026 | |
| 2026×32 | Mon, Feb 16, 2026 | |
| 2026×33 | Tue, Feb 17, 2026 | |
| 2026×34 | Wed, Feb 18, 2026 | |
| 2026×35 | Thu, Feb 19, 2026 | |
| 2026×36 | Fri, Feb 20, 2026 | |
| 2026×37 | Mon, Feb 23, 2026 | |
| 2026×38 | Tue, Feb 24, 2026 | |
| 2026×39 | Wed, Feb 25, 2026 | |
| 2026×40 | Thu, Feb 26, 2026 | |
| 2026×41 | Fri, Feb 27, 2026 | |
| 2026×42 | Mon, Mar 2, 2026 | |
| 2026×43 | Tue, Mar 3, 2026 | |
| 2026×44 | Wed, Mar 4, 2026 | |
| 2026×45 | Thu, Mar 5, 2026 | |
| 2026×46 | Fri, Mar 6, 2026 | |
| 2026×47 | Mon, Mar 9, 2026 | |
| 2026×48 | Tue, Mar 10, 2026 | |
| 2026×49 | Wed, Mar 11, 2026 | |
| 2026×50 | Thu, Mar 12, 2026 | |
| 2026×51 | Fri, Mar 13, 2026 | |
| 2026×52 | Mon, Mar 16, 2026 | |
| 2026×53 | Tue, Mar 17, 2026 | |
| 2026×54 | Wed, Mar 18, 2026 | |
| 2026×55 | Mon, Mar 23, 2026 | |
| 2026×56 | Tue, Mar 24, 2026 | |
| 2026×57 | Wed, Mar 25, 2026 | |
| 2026×58 | Thu, Mar 26, 2026 | |
| 2026×59 | Fri, Mar 27, 2026 | |
| 2026×60 | Mon, Mar 30, 2026 | |
| 2026×61 | Tue, Mar 31, 2026 | |
| 2026×62 | Wed, Apr 1, 2026 | |
| 2026×63 | Thu, Apr 2, 2026 | |
| 2026×64 | Fri, Apr 3, 2026 | |
| 2026×65 | Mon, Apr 6, 2026 | |
| 2026×66 | Tue, Apr 7, 2026 | |
| 2026×67 | Wed, Apr 8, 2026 | |
| 2026×68 | Thu, Apr 9, 2026 | |
| 2026×69 | Fri, Apr 10, 2026 | |
| 2026×70 | Mon, Apr 13, 2026 | |
| 2026×71 | Tue, Apr 14, 2026 | |
| 2026×72 | Wed, Apr 15, 2026 | |
| 2026×73 | Thu, Apr 16, 2026 | |
| 2026×74 | Fri, Apr 17, 2026 | |
| 2026×75 | Mon, Apr 20, 2026 | |
| 2026×76 | Tue, Apr 21, 2026 | |
| 2026×77 | Wed, Apr 22, 2026 | |
| 2026×78 | Thu, Apr 23, 2026 | |
| 2026×79 | Fri, Apr 24, 2026 | |
| 2026×80 | Mon, Apr 27, 2026 | |
| 2026×81 | Tue, Apr 28, 2026 | |
| 2026×82 | Wed, Apr 29, 2026 | |
| 2026×83 | Thu, Apr 30, 2026 | |
| 2026×84 | Fri, May 1, 2026 | |
| 2026×85 | Mon, May 4, 2026 | |
| 2026×86 | Tue, May 5, 2026 | |
| 2026×87 | Wed, May 6, 2026 | |
| 2026×88 | Thu, May 7, 2026 | |
| 2026×89 | Fri, May 8, 2026 | |
| 2026×90 | Mon, May 11, 2026 | |
| 2026×91 | Tue, May 12, 2026 | |
| 2026×92 | Wed, May 13, 2026 | |
| 2026×93 | Thu, May 14, 2026 | |
| 2026×94 | Fri, May 15, 2026 | |
| 2026×95 | Mon, May 18, 2026 | |
| 2026×96 | Tue, May 19, 2026 | |
| 2026×97 | Wed, May 20, 2026 | |
| 2026×98 | Thu, May 21, 2026 | |
| 2026×99 | Fri, May 22, 2026 | |
| 2026×100 | Mon, May 25, 2026 | |
| 2026×101 | Tue, May 26, 2026 | |
| 2026×102 | Wed, May 27, 2026 | |
| 2026×103 | Thu, May 28, 2026 | |
| 2026×104 | Fri, May 29, 2026 | |
| 2026×105 | Mon, Jun 1, 2026 | |
| 2026×106 | Tue, Jun 2, 2026 | |
| 2026×107 | Wed, Jun 3, 2026 | |
| 2026×108 | Thu, Jun 4, 2026 | |
| 2026×109 | Fri, Jun 5, 2026 | |
| 2026×110 | Mon, Jun 8, 2026 | |
| 2026×111 | Tue, Jun 9, 2026 | |
| 2026×112 | Wed, Jun 10, 2026 | |
| 2026×113 | Thu, Jun 11, 2026 | |
| 2026×114 | Fri, Jun 12, 2026 | |
| 2026×115 | Mon, Jun 15, 2026 | |
| 2026×116 | Thu, Jun 18, 2026 | |
| 2026×117 | Tue, Jun 16, 2026 | |
| 2026×118 | Wed, Jun 17, 2026 | |
| 2026×119 | Fri, Jun 19, 2026 | |
| 2026×120 | Mon, Jun 22, 2026 | |
| 2026×121 | Tue, Jun 23, 2026 | |
| 2026×122 | Wed, Jun 24, 2026 | |
| 2026×123 | Thu, Jun 25, 2026 | |
| 2026×124 | Fri, Jun 26, 2026 | |
| 2026×125 | Mon, Jun 29, 2026 | |
| 2026×126 | Tue, Jun 30, 2026 | |
| 2026×127 | Wed, Jul 1, 2026 | |
| 2026×128 | Thu, Jul 2, 2026 | |
| 2026×130 | Tue, Sep 8, 2026 | |
| 2026×131 | Tue, Sep 22, 2026 | |
| 2026×132 | Wed, Sep 23, 2026 | |
| 2026×133 | Thu, Sep 24, 2026 | |
| 2026×134 | Fri, Sep 25, 2026 | |
| 2026×135 | Mon, Sep 28, 2026 | |
| 2026×136 | Tue, Sep 29, 2026 | |
| 2026×137 | Wed, Sep 30, 2026 | |
| 2026×138 | Thu, Oct 1, 2026 | |
| 2026×139 | Fri, Oct 2, 2026 | |
| 2026×140 | Mon, Oct 5, 2026 | |
| 2026×141 | Tue, Oct 6, 2026 | |
| 2026×142 | Wed, Oct 7, 2026 | |
| 2026×143 | Thu, Oct 8, 2026 | |
| 2026×144 | Fri, Oct 9, 2026 | |
| 2026×145 | Mon, Oct 12, 2026 | |
| 2026×146 | Tue, Oct 13, 2026 | |
| 2026×147 | Wed, Oct 14, 2026 | |
| 2026×148 | Thu, Oct 15, 2026 | |
| 2026×149 | Fri, Oct 16, 2026 | |
| 2026×150 | Mon, Oct 19, 2026 | |
| 2026×151 | Tue, Oct 20, 2026 | |
| 2026×152 | Wed, Oct 21, 2026 | |
| 2026×153 | Thu, Oct 22, 2026 | |
| 2026×154 | Fri, Oct 23, 2026 | |
| 2026×155 | Mon, Oct 26, 2026 | |
| 2026×156 | Tue, Oct 27, 2026 | |
| 2026×157 | Wed, Oct 28, 2026 | |
| 2026×158 | Thu, Oct 29, 2026 | |
| 2026×159 | Fri, Oct 30, 2026 | |
| 2026×160 | Mon, Nov 2, 2026 | |
| 2026×161 | Tue, Nov 3, 2026 | |
| 2026×162 | Wed, Nov 4, 2026 | |
| 2026×163 | Thu, Nov 5, 2026 | |
| 2026×164 | Fri, Nov 6, 2026 | |
| 2026×165 | Mon, Nov 9, 2026 | |
| 2026×166 | Tue, Nov 10, 2026 | |
| 2026×167 | Wed, Nov 11, 2026 | |
| 2026×168 | Thu, Nov 12, 2026 | |
| 2026×169 | Fri, Nov 13, 2026 | сегодня |
| 2026×170 | Mon, Nov 16, 2026 | |
| 2026×171 | Tue, Nov 17, 2026 | |
| 2026×172 | Wed, Nov 18, 2026 | |
| 2026×173 | Thu, Nov 19, 2026 | |
| 2026×174 | Fri, Nov 20, 2026 | |
| 2026×175 | Mon, Nov 23, 2026 |
Сколько серий
| Сезон | Серий | Выход |
|---|---|---|
| 1972 сезон | 97 серий | — |
| 1973 сезон | 230 серий | — |
| 1974 сезон | 227 серий | — |
| 1975 сезон | 84 серии | — |
| 1976 сезон | 7 серий | — |
| 1977 сезон | 32 серии | — |
| 1978 сезон | 18 серий | — |
| 1979 сезон | 21 серия | |
| 1980 сезон | 15 серий | — |
| 1981 сезон | 117 серий | — |
| 1982 сезон | 197 серий | — |
| 1983 сезон | 176 серий | — |
| 1984 сезон | 162 серии | — |
| 1985 сезон | 153 серии | — |
| 1986 сезон | 123 серии | — |
| 1987 сезон | 61 серия | — |
| 1988 сезон | 180 серий | — |
| 1989 сезон | 185 серий | — |
| 1990 сезон | 173 серии | — |
| 1991 сезон | 136 серий | — |
| 1993 сезон | 2 серии | — |
| 1995 сезон | 45 серий | — |
| 1996 сезон | 183 серии | — |
| 1997 сезон | 187 серий | — |
| 1998 сезон | 181 серия | — |
| 1999 сезон | 176 серий | — |
| 2000 сезон | 154 серии | — |
| 2001 сезон | 112 серий | — |
| 2002 сезон | 171 серия | — |
| 2003 сезон | 259 серий | — |
| 2004 сезон | 233 серии | — |
| 2005 сезон | 177 серий | — |
| 2006 сезон | 173 серии | — |
| 2007 сезон | 104 серии | — |
| 2008 сезон | 2 серии | — |
| 2009 сезон | 5 серий | — |
| 2010 сезон | 8 серий | — |
| 2011 сезон | 30 серий | — |
| 2012 сезон | 15 серий | — |
| 2013 сезон | 108 серий | — |
| 2014 сезон | 152 серии | — |
| 2015 сезон | 169 серий | — |
| 2016 сезон | 192 серии | — |
| 2017 сезон | 186 серий | — |
| 2018 сезон | 196 серий | — |
| 2019 сезон | 184 серии | — |
| 2020 сезон | 130 серий | — |
| 2021 сезон | 156 серий | — |
| 2022 сезон | 175 серий | — |
| 2023 сезон | 186 серий (объявлено) | |
| 2024 сезон | 194 серии | — |
| 2025 сезон | 189 серий | — |
| 2026 сезон | 174 серии | — |
Создатели и актёры
- Режиссёры
- Marc Breslow, Paul Alter, Адам Сэндлер
- Композитор
- Edd Kalehoff