«NBC Nightly News»: 2025 сезон
- 352 серии
- 1 января — 31 декабря
- NBC
Сезон вышел полностью: 352 серии
Серии и даты выхода
| Серия | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 2025×01 | Jan 1 Wed | |
| 2025×02 | Jan 2 Thur | |
| 2025×03 | Jan 3 Fri | |
| 2025×04 | Jan 4 Sat | |
| 2025×05 | Jan 5 Sun | |
| 2025×06 | Jan 6 Mon | |
| 2025×07 | Jan 7 Tue | |
| 2025×08 | Jan 8 Wed | |
| 2025×09 | Jan 9 Thur | |
| 2025×10 | Jan 10 Fri | |
| 2025×11 | Jan 11 Sat | |
| 2025×12 | Jan 12 Sun | |
| 2025×13 | Jan 13 Mon | |
| 2025×14 | Jan 14 Tue | |
| 2025×15 | Jan 15 Wed | |
| 2025×16 | Jan 16 Thur | |
| 2025×17 | Jan 17 Fri | |
| 2025×18 | Jan 18 Sat | |
| 2025×19 | Jan 19 Sun | |
| 2025×20 | Jan 20 Mon | |
| 2025×21 | Jan 21 Tue | |
| 2025×22 | Jan 22 Wed | |
| 2025×23 | Jan 23 Thur | |
| 2025×24 | Jan 24 Fri | |
| 2025×25 | Jan 25 Sat | |
| 2025×26 | Jan 26 Sun | |
| 2025×27 | Jan 27 Mon | |
| 2025×28 | Jan 28 Tue | |
| 2025×29 | Jan 29 Wed | |
| 2025×30 | Jan 30 Thur | |
| 2025×31 | Jan 31 Fri | |
| 2025×32 | Feb 1 Sat | |
| 2025×33 | Feb 2 Sun | |
| 2025×34 | Feb 3 Mon | |
| 2025×35 | Feb 4 Tue | |
| 2025×36 | Feb 5 Wed | |
| 2025×37 | Feb 6 Thur | |
| 2025×38 | Feb 7 Fri | |
| 2025×39 | Feb 8 Sat | |
| 2025×40 | Feb 9 Sun | |
| 2025×41 | Feb 10 Mon | |
| 2025×42 | Feb 11 Tue | |
| 2025×43 | Feb 12 Wed | |
| 2025×44 | Feb 13 Thur | |
| 2025×45 | Feb 14 Fri | |
| 2025×46 | Feb 15 Sat | |
| 2025×47 | Feb 16 Sun | |
| 2025×48 | Feb 17 Mon | |
| 2025×49 | Feb 18 Tue | |
| 2025×50 | Feb 19 Wed | |
| 2025×51 | Feb 20 Thur | |
| 2025×52 | Feb 21 Fri | |
| 2025×53 | Feb 22 Sat | |
| 2025×54 | Feb 23 Sun | |
| 2025×55 | Feb 24 Mon | |
| 2025×56 | Feb 25 Tue | |
| 2025×57 | Feb 26 Wed | |
| 2025×58 | Feb 27 Thur | |
| 2025×59 | Feb 28 Fri | |
| 2025×60 | Mar 1 Sat | |
| 2025×61 | Mar 2 Sun | |
| 2025×62 | Mar 3 Mon | |
| 2025×63 | Mar 4 Tue | |
| 2025×64 | Mar 5 Wed | |
| 2025×65 | Mar 6 Thur | |
| 2025×66 | Mar 7 Fri | |
| 2025×67 | Mar 8 Sat | |
| 2025×68 | Mar 9 Sun | |
| 2025×69 | Mar 10 Mon | |
| 2025×70 | Mar 11 Tue | |
| 2025×71 | Mar 12 Wed | |
| 2025×72 | Mar 13 Thur | |
| 2025×73 | Mar 14 Fri | |
| 2025×74 | Mar 16 Sun | |
| 2025×75 | Mar 17 Mon | |
| 2025×76 | Mar 18 Tue | |
| 2025×77 | Mar 19 Wed | |
| 2025×78 | Mar 20 Thur | |
| 2025×79 | Mar 21 Fri | |
| 2025×80 | Mar 22 Sat | |
| 2025×81 | Mar 23 Sun | |
| 2025×82 | Mar 24 Mon | |
| 2025×83 | Mar 25 Tue | |
| 2025×84 | Mar 26 Wed | |
| 2025×85 | Mar 27 Thur | |
| 2025×86 | Mar 28 Fri | |
| 2025×87 | Mar 29 Sat | |
| 2025×88 | Mar 30 Sun | |
| 2025×89 | Mar 31 Mon | |
| 2025×90 | April 1 Tue | |
| 2025×91 | April 2 Wed | |
| 2025×92 | April 3 Thur | |
| 2025×93 | April 4 Fri | |
| 2025×94 | April 5 Sat | |
| 2025×95 | Apr 6 Sun | |
| 2025×96 | Apr 7 Mon | |
| 2025×97 | Apr 8 Tue | |
| 2025×98 | Apr 9 Wed | |
| 2025×99 | Apr 10 Thur | |
| 2025×100 | Apr 11 Fri | |
| 2025×101 | Apr 12 Sat | |
| 2025×102 | Apr 13 Sun | |
| 2025×103 | Apr 14 Mon | |
| 2025×104 | Apr 15 Tue | |
| 2025×105 | Apr 16 Wed | |
| 2025×106 | Apr 17 Thur | |
| 2025×107 | Apr 18 Fri | |
| 2025×108 | Apr 19 Sat | |
| 2025×109 | Apr 20 Sun | |
| 2025×110 | Apr 21 Mon | |
| 2025×111 | Apr 22 Tue | |
| 2025×112 | Apr 23 Wed | |
| 2025×113 | Apr 24 Thur | |
| 2025×114 | Apr 25 Fri | |
| 2025×115 | Apr 26 Sat | |
| 2025×116 | Apr 27 Sun | |
| 2025×117 | Apr 28 Mon | |
| 2025×118 | Apr 29 Tue | |
| 2025×119 | Apr 30 Wed | |
| 2025×120 | May 1 Thur | |
| 2025×121 | May 2 Fri | |
| 2025×122 | May 4 Sun | |
| 2025×123 | May 5 Mon | |
| 2025×124 | May 6 Tue | |
| 2025×125 | May 7 Wed | |
| 2025×126 | May 8 Thur | |
| 2025×127 | May 9 Fri | |
| 2025×128 | May 10 Sat | |
| 2025×129 | May 11 Sun | |
| 2025×130 | May 12 Mon | |
| 2025×131 | May 13 Tue | |
| 2025×132 | May 14 Wed | |
| 2025×133 | May 15 Thur | |
| 2025×134 | May 16 Fri | |
| 2025×135 | May 18 Sun | |
| 2025×136 | May 19 Mon | |
| 2025×137 | May 20 Tue | |
| 2025×138 | May 21 Wed | |
| 2025×139 | May 22 Thur | |
| 2025×140 | May 23 Fri | |
| 2025×141 | May 24 Sat | |
| 2025×142 | May 25 Sun | |
| 2025×143 | May 26 Mon | |
| 2025×144 | May 27 Tue | |
| 2025×145 | May 28 Wed | |
| 2025×146 | May 29 Thur | |
| 2025×147 | May 30 Fri | |
| 2025×148 | May 31 Sat | |
| 2025×149 | Jun 2 Mon | |
| 2025×150 | Jun 3 Tue | |
| 2025×151 | Jun 4 Wed | |
| 2025×152 | Jun 5 Thur | |
| 2025×153 | Jun 6 Fri | |
| 2025×154 | Jun 7 Sat | |
| 2025×155 | Jun 8 Sun | |
| 2025×156 | Jun 9 Mon | |
| 2025×157 | Jun 10 Tue | |
| 2025×158 | Jun 11 Wed | |
| 2025×159 | Jun 12 Thur | |
| 2025×160 | Jun 13 Fri | |
| 2025×161 | Jun 16 Mon | |
| 2025×162 | Jun 17 Tue | |
| 2025×163 | Jun 18 Wed | |
| 2025×164 | Jun 19 Thur | |
| 2025×165 | Jun 20 Fri | |
| 2025×166 | Jun 21 Sat | |
| 2025×167 | Jun 22 Sun | |
| 2025×168 | Jun 23 Mon | |
| 2025×169 | Jun 24 Tue | |
| 2025×170 | Jun 25 Wed | |
| 2025×171 | Jun 26 Thur | |
| 2025×172 | Jun 27 Fri | |
| 2025×173 | Jun 28 Sat | |
| 2025×174 | Jun 29 Sun | |
| 2025×175 | Jun 30 Mon | |
| 2025×176 | Jul 1 Tue | |
| 2025×177 | Jul 2 Wed | |
| 2025×178 | Jul 3 Thur | |
| 2025×179 | Jul 4 Fri | |
| 2025×180 | Jul 5 Sat | |
| 2025×181 | Jul 6 Sun | |
| 2025×182 | Jul 7 Mon | |
| 2025×183 | Jul 8 Tue | |
| 2025×184 | Jul 9 Wed | |
| 2025×185 | Jul 10 Thur | |
| 2025×186 | Jul 11 Fri | |
| 2025×187 | Jul 12 Sat | |
| 2025×188 | Jul 13 Sun | |
| 2025×189 | Jul 14 Mon | |
| 2025×190 | Jul 15 Tue | |
| 2025×191 | Jul 16 Wed | |
| 2025×192 | Jul 17 Thur | |
| 2025×193 | Jul 18 Fri | |
| 2025×194 | Jul 19 Sat | |
| 2025×195 | Jul 20 Sun | |
| 2025×196 | Jul 21 Mon | |
| 2025×197 | Jul 22 Tue | |
| 2025×198 | Jul 23 Wed | |
| 2025×199 | Jul 24 Thur | |
| 2025×200 | Jul 25 Fri | |
| 2025×201 | Jul 26 Sat | |
| 2025×202 | Jul 27 Sun | |
| 2025×203 | Jul 28 Mon | |
| 2025×204 | Jul 29 Tue | |
| 2025×205 | Jul 30 Wed | |
| 2025×206 | Jul 31 Thur | |
| 2025×207 | Aug 1 Fri | |
| 2025×208 | Aug 2 Sat | |
| 2025×209 | Aug 3 Sun | |
| 2025×210 | Aug 4 Mon | |
| 2025×211 | Aug 5 Tue | |
| 2025×212 | Aug 6 Wed | |
| 2025×213 | Aug 7 Thur | |
| 2025×214 | Aug 8 Fri | |
| 2025×215 | Aug 9 Sat | |
| 2025×216 | Aug 10 Sun | |
| 2025×217 | Aug 11 Mon | |
| 2025×218 | Aug 12 Tue | |
| 2025×219 | Aug 13 Wed | |
| 2025×220 | Aug 14 Thur | |
| 2025×221 | Aug 15 Fri | |
| 2025×222 | Aug 16 Sat | |
| 2025×223 | Aug 17 Sun | |
| 2025×224 | Aug 18 Mon | |
| 2025×225 | Aug 19 Tue | |
| 2025×226 | Aug 20 Wed | |
| 2025×227 | Aug 21 Thur | |
| 2025×228 | Aug 22 Fri | |
| 2025×229 | Aug 24 Sun | |
| 2025×230 | Aug 25 Mon | |
| 2025×231 | Aug 26 Tue | |
| 2025×232 | Aug 27 Wed | |
| 2025×233 | Aug 28 Thur | |
| 2025×234 | Aug 29 Fri | |
| 2025×235 | Aug 30 Sat | |
| 2025×236 | Aug 31 Sun | |
| 2025×237 | Sept 1 Mon | |
| 2025×238 | Sept 2 Tue | |
| 2025×239 | Sept 3 Wed | |
| 2025×240 | Sept 4 Thur | |
| 2025×241 | Sept 5 Fri | |
| 2025×242 | Sept 6 Sat | |
| 2025×243 | Sept 7 Sun | |
| 2025×244 | Sept 8 Mon | |
| 2025×245 | Sept 9 Tue | |
| 2025×246 | Sept 10 Wed | |
| 2025×247 | Sept 11 Thur | |
| 2025×248 | Sept 12 Fri | |
| 2025×249 | Sept 13 Sat | |
| 2025×250 | Sept 14 Sun | |
| 2025×251 | Sept 15 Mon | |
| 2025×252 | Sept 16 Tue | |
| 2025×253 | Sept 17 Wed | |
| 2025×254 | Sept 18 Thur | |
| 2025×255 | Sept 19 Fri | |
| 2025×256 | Sept 21 Sun | |
| 2025×257 | Sept 22 Mon | |
| 2025×258 | Sept 23 Tue | |
| 2025×259 | Sept 24 Wed | |
| 2025×260 | Sept 25 Thur | |
| 2025×261 | Sept 26 Fri | |
| 2025×262 | Sept 27 Sat | |
| 2025×263 | Sept 28 Sun | |
| 2025×264 | Sept 29 Mon | |
| 2025×265 | Sept 30 Tue | |
| 2025×266 | Oct 1 Wed | |
| 2025×267 | Oct 2 Thur | |
| 2025×268 | Oct 3 Fri | |
| 2025×269 | Oct 5 Sun | |
| 2025×270 | Oct 6 Mon | |
| 2025×271 | Oct 7 Tue | |
| 2025×272 | Oct 8 Wed | |
| 2025×273 | Oct 9 Thur | |
| 2025×274 | Oct 10 Fri | |
| 2025×275 | Oct 11 Sat | |
| 2025×276 | Oct 12 Sun | |
| 2025×277 | Oct 13 Mon | |
| 2025×278 | Oct 14 Tue | |
| 2025×279 | Oct 15 Wed | |
| 2025×280 | Oct 16 Thur | |
| 2025×281 | Oct 17 Fri | |
| 2025×282 | Oct 18 Sat | |
| 2025×283 | Oct 19 Sun | |
| 2025×284 | Oct 20 Mon | |
| 2025×285 | Oct 22 Wed | |
| 2025×286 | Oct 23 Thur | |
| 2025×287 | Oct 24 Fri | |
| 2025×288 | Oct 25 Sat | |
| 2025×289 | Oct 26 Sun | |
| 2025×290 | Oct 27 Mon | |
| 2025×291 | Oct 28 Tue | |
| 2025×292 | Oct 29 Wed | |
| 2025×293 | Oct 30 Thur | |
| 2025×294 | Oct 31 Fri | |
| 2025×295 | Nov 3 Mon | |
| 2025×296 | Nov 4 Tue | |
| 2025×297 | Nov 5 Wed | |
| 2025×298 | Nov 6 Thur | |
| 2025×299 | Nov 7 Fri | |
| 2025×300 | Nov 8 Sat | |
| 2025×301 | Nov 9 Sun | |
| 2025×302 | Nov 10 Mon | |
| 2025×303 | Nov 11 Tue | |
| 2025×304 | Nov 12 Wed | |
| 2025×305 | Nov 13 Thur | |
| 2025×306 | Nov 14 Fri | |
| 2025×307 | Nov 15 Sat | |
| 2025×308 | Nov 16 Sun | |
| 2025×309 | Nov 17 Mon | |
| 2025×310 | Nov 18 Tue | |
| 2025×311 | Nov 19 Wed | |
| 2025×312 | Nov 20 Thur | |
| 2025×313 | Nov 21 Fri | |
| 2025×314 | Nov 23 Sun | |
| 2025×315 | Nov 24 Mon | |
| 2025×316 | Nov 25 Tue | |
| 2025×317 | Nov 26 Wed | |
| 2025×318 | Nov 27 Thur | |
| 2025×319 | Nov 28 Fri | |
| 2025×320 | Nov 29 Sat | |
| 2025×321 | Nov 30 Sun | |
| 2025×322 | Dec 1 Mon | |
| 2025×323 | Dec 2 Tue | |
| 2025×324 | Dec 3 Wed | |
| 2025×325 | Dec 4 Thur | |
| 2025×326 | Dec 5 Fri | |
| 2025×327 | Dec 6 Sat | |
| 2025×328 | Dec 7 Sun | |
| 2025×329 | Dec 8 Mon | |
| 2025×330 | Dec 9 Tue | |
| 2025×331 | Dec 10 Wed | |
| 2025×332 | Dec 11 Thur | |
| 2025×333 | Dec 12 Fri | |
| 2025×334 | Dec 13 Sat | |
| 2025×335 | Dec 14 Sun | |
| 2025×336 | Dec 15 Mon | |
| 2025×337 | Dec 16 Tue | |
| 2025×338 | Dec 17 Wed | |
| 2025×339 | Dec 18 Thur | |
| 2025×340 | Dec 19 Fri | |
| 2025×341 | Dec 20 Sat | |
| 2025×342 | Dec 21 Sun | |
| 2025×343 | Dec 22 Mon | |
| 2025×344 | Dec 23 Tue | |
| 2025×345 | Dec 24 Wed | |
| 2025×346 | Dec 25 Thur | |
| 2025×347 | Dec 26 Fri | |
| 2025×348 | Dec 27 Sat | |
| 2025×349 | Dec 28 Sun | |
| 2025×350 | Dec 29 Mon | |
| 2025×351 | Dec 30 Tue | |
| 2025×352 | Dec 31 Wed |
