«Легенда о Корре»: 3 сезон
- 13 серий
- 28 июня — 23 августа
- Nickelodeon
Сезон вышел полностью: 13 серийПоследняя серия вышла 23 августа 2014
Сезон в цифрах
- Серий
- 13
- Средняя серия
- 30 минут
- Весь сезон
- 6 часов 30 минутрасчёт: сумма 13 серий
- Интервал выхода
- в среднем раз в 8 днейрасчёт по датам выхода серий
- Пауза перед сезоном
- 7 месяцеврасчёт: от финала 2 сезона (15 ноября 2013) до премьеры (28 июня 2014)
- Пауза до следующего сезона
- 6 недельрасчёт: от финала (23 августа 2014) до премьеры 4 сезона (4 октября 2014)
Серии и даты выхода
| Серия | Дата выхода | Вышла или когда |
|---|---|---|
| 1 серияA Breath of Fresh Air | 03:00 мсквышла | вышла |
| 2 серияRebirth | 03:30 мсквышла | вышла |
| 3 серияThe Earth Queen | 04:00 мсквышла | вышла |
| 4 серияIn Harm's Way | 04:00 мсквышла | вышла |
| 5 серияThe Metal Clan | 04:30 мсквышла | вышла |
| 6 серияOld Wounds | 04:00 мсквышла | вышла |
| 7 серияOriginal Airbenders | 04:30 мсквышла | вышла |
| 8 серияThe Terror Within | 04:00 мсквышла | вышла |
| 9 серияThe Stakeout | 04:00 мсквышла | вышла |
| 10 серияLong Live the Queen | 04:00 мсквышла | вышла |
| 11 серияThe Ultimatum | 04:00 мсквышла | вышла |
| 12 серияEnter the Void | 04:00 мсквышла | вышла |
| 13 серияVenom of the Red Lotus | 04:00 мсквышла | вышла |
Даты — по Москве: серии Nickelodeon выходят вечером по местному времени, а в Москве это уже следующий день.
