«ИП Пирогова»: 1 сезон
- 20 серий
- 10 февраля — 20 марта
- Start
Сезон вышел полностью: 20 серийПоследняя серия вышла 20 марта 2019
Сезон в цифрах
- Серий
- 20
- Средняя серия
- 25 минут
- Весь сезон
- 8 часов 19 минутрасчёт: сумма 20 серий
- Интервал выхода
- в среднем раз в 2 днярасчёт по датам выхода серий
- Пауза до следующего сезона
- 7 месяцеврасчёт: от финала (20 марта 2019) до премьеры 2 сезона (14 октября 2019)
Серии и даты выхода
| Серия | Дата выхода | Вышла или когда |
|---|---|---|
| 1 серия | вышла | вышла |
| 2 серия | вышла | вышла |
| 3 серия | вышла | вышла |
| 4 серия | вышла | вышла |
| 5 серия | вышла | вышла |
| 6 серия | вышла | вышла |
| 7 серия | вышла | вышла |
| 8 серия | вышла | вышла |
| 9 серия | вышла | вышла |
| 10 серия | вышла | вышла |
| 11 серия | вышла | вышла |
| 12 серия | вышла | вышла |
| 13 серия | вышла | вышла |
| 14 серия | вышла | вышла |
| 15 серия | вышла | вышла |
| 16 серия | вышла | вышла |
| 17 серия | вышла | вышла |
| 18 серия | вышла | вышла |
| 19 серия | вышла | вышла |
| 20 серия | вышла | вышла |
